Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Sunica |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD 400- 10000 / pieces |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de Carton+Wooden Box+Customized |
Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000 paquetes por año |
Información detallada |
|||
Palabras clave:: | Batería de fosfato de hierro y litio de 48 voltios | Uso:: | Sistema de energía eslolar |
---|---|---|---|
Características:: | Ciclo de vida largo | Voltaje:: | 48 V/51,2 V |
Alta luz: | batería solar del picovoltio del almacenamiento de energía 89Kg,batería solar de 48v 200ah picovoltio,Pared de la energía solar RS485 |
Descripción de producto
Batería de almacenamiento de energía solar de energía de pared de la batería de almacenamiento lifepo4 48v200ah
Parámetros | ||
Modelo del producto | ES-X2 | ES-X5 |
Especificación de producto | 51.2V100Ah | 51.2V 200Ah |
Voltaje nominal | 51.2V | 51.2V |
Capacidad nominal | 100 ah | 200Ah |
Los paralelos funcionan | Unidades de la ayuda 8 en paralelos | Unidades de la ayuda 15 en paralelos |
Interfaz de comunicaciones | RS485, RS232, PUEDE (opcional) | RS485, RS232, PUEDE (opcional) |
Descargue la gama de temperaturas | -20 〜 65K | -20 〜 65, C |
Dimensiones | 600*510*173M M | 673*618*193M M |
Peso | 58Kg | 89Kg |
Incorpore su mensaje