Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Sunica |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD 400- 10000 / pieces |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de Carton+Wooden Box+Customized |
Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000 paquetes por año |
Información detallada |
|||
Tipo de Batería: | LiFePO4 | Lugar de origen:: | Porcelana |
---|---|---|---|
Tamaño:: | Modificado para requisitos particulares aceptado | Modelo:: | Baterías LifePO4 Baterías |
MOQ:: | PC 1 | Voltaje:: | 51,2 V |
Descripción de producto
Batería de almacenamiento de energía 48v lifepo4 200ah con la pared popular del poder del producto
Parámetros | ||
Modelo del producto | ES-BOX2 | ES-BOX5 |
Especificación de producto | 51.2V100Ah | 51.2V 200Ah |
Voltaje nominal | 51.2V | 51.2V |
Capacidad nominal | 100 ah | 200Ah |
Tipo de la célula | (LFP) | (LFP) |
Voltaje de carga estándar | 58.4V | 58.4V |
Corriente de carga máxima | 100A | 100A |
Descargue el voltaje de atajo | 40V | 40V |
Corriente derivada máxima | 100 A | 100A |
Los paralelos funcionan | Unidades de la ayuda 8 en paralelos | Unidades de la ayuda 15 en paralelos |
Interfaz de comunicaciones | RS485, RS232, PUEDE (opcional) | RS485, RS232, PUEDE (opcional) |
Vida de ciclo | >6000 ciclos (80%DOD) | >6000 ciclos (80%DOD) |
Gama de temperaturas de la carga | 0~65°C | 0~65°C |
Descargue la gama de temperaturas | -20 〜 65K | -20 〜 65, C |
Color | (Gris y blanco) | (Gris y blanco) |
Dimensiones | 600*510*173M M | 673*618*193M M |
Peso | 58Kg | 89Kg |
Método de la instalación | (Montado en la pared) | (Montado en la pared) |
Diseño atractivo
Incorpore su mensaje