Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Sunica |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | 01 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD 400- 10000 / pieces |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de Carton+Wooden Box+Customized |
Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 100000 paquetes por año |
Información detallada |
|||
Lugar de origen:: | Guangdong, China | Peso::: | 46KG |
---|---|---|---|
Método de carga: | CC/CP/VP | Ciclo de vida:: | 6000 ciclos |
Tamaño:: | 440*442*133mm | Tipo de Batería:: | Iones de litio, LiFePO4 |
Alta luz: | batería de almacenamiento de energía solar de 48V 100Ah,Batería de almacenamiento de energía solar TP48100,batería de litio del gabinete de 6000 ciclos |
Descripción de producto
Batería de litio del almacenamiento de energía del gabinete 48V 100Ah de la comunicación
Modelo | TP48100 (4U) |
Voltaje nominal (V) | 48 |
Capacidad nominal (ah) | 100 |
Energía nominal (Wh) | 4800 |
Tensión de carga máxima (V) | 54,75 |
Corriente de carga máxima (A) | 100 |
Método de carga | CC/CV |
Max Continuous Discharge Current (a) | 100 |
Corriente derivada máxima máxima @10sec (A) | 110 |
Poder máximo de la carga (W) | 4500 |
Descargue el voltaje de atajo (V) | 37,5 |
Temperatura de carga (℃) | 0~+50 |
Temperatura de la descarga (℃) | -20~+60 |
Humedad de funcionamiento: | <95> |
Tiempos de funcionamiento del humidityCycle (25℃, 0.5C, 80%DOD) | >2000 |
Modo de la combinación de la batería | 15S1P |
Especificación terminal | KF57-2P*2 |
Clase de la protección | IP54 |
Dimensión (milímetros) | 442*430*177 milímetro |
Peso de la referencia (kilogramos) | 45 |
Modo de la comunicación | 232/485/CAN |
Incorpore su mensaje