Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Sunica |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | 01 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD 400- 10000 / pieces |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de Carton+Wooden Box+Customized |
Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 100000 paquetes por año |
Información detallada |
|||
Lugar de origen:: | Guangdong, China | Nombre del producto: | batería de 12V lifepo4 |
---|---|---|---|
Tipo de almacenamiento:: | 200AH | Ciclo de vida:: | 6000 ciclos |
Capacidad nominal: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, energía eléctrica | Peso: | 22,4 kg |
Talla: | 500*240*220mm | Certificación: | MSD,CE,ROSH and MSD38.8 |
Alta luz: | Baterías de ión de litio recargables de MSD,Baterías de ión de litio recargables 22.4KG,batería solar lifepo4 de 12v 200ah |
Descripción de producto
batería solar Lifepo4 de las baterías de ión de litio recargables de 12v 200ah
Modelo | LQ-12200 |
Especificación | 12.8V200Ah |
Voltaje nominal (V) | 12,8 |
Capacidad nominal (ah) | 200 |
Energía nominal (Wh) | 2560 |
Tensión de carga máxima (V) | 14,6 |
Corriente de carga máxima (A) | 100 |
Voltaje del flotador (V) | 13.6~13.8 |
Max Continuous Discharge Current (a) | 100 |
Corriente derivada máxima máxima @10sec (A) | 200 |
Poder máximo de la carga (W) | 1000 |
Descargue el voltaje de atajo (V) | 10,8 |
Temperatura de carga (℃) | 0~+50 |
Temperatura de la descarga (℃) | -20~+60 |
Humedad de funcionamiento: | :<95> |
Tiempos de funcionamiento del humidityCycle (25℃, 0.5C, 80%DOD) | >2000 |
Modo de la combinación de la batería | 53173200-4S1P |
Especificación terminal | F12 (M8) |
Clase de la protección | IP65 |
Dimensión (milímetros) | 522*240*218 |
Peso de la referencia (kilogramos) | 26 |
Acreditación | UN38.3/MSDS |
Incorpore su mensaje